可洗濯中效氛圍過濾器過特征:
品 名:F8中效折疊料過濾器 95%單面附網折疊濾網 板式空調濾網
特 性:
1.對≥1.0μm粉末的吸附追溯力在60%-80% 2.過濾材料使用mtk量低空氣阻力催化纖維素布,應具高捕塵力 3.G4.F5,F6,F7,F8追溯力可供挑 特 點:
價廉、分量輕、通用性好,下降運轉本錢。
外框接納硬紙框或鋁型材,將無紡布化學纖維布,折疊成形
加以金屬網撐持。
布局松散,經常利用于透風體系的第品級過濾,
也合用于只要品級過濾的空調和透風體系。
技術參數 | 長度要求W*H*D (mm) | 請求效力 | 排風量 | 初空氣阻力 | 折數 | 進行過濾大小m2 | 外框 | 布袋所選材質 |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框為電鍍鋅厚厚鋼板框、不銹厚厚鋼板框、鋁框或材料框 | 靜電反應棉單雙面付網 |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515 | 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515 | 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529 | 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529 | 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本裝修公司移交非表上規格尺寸濾水器副產物的定貨 |
可洗濯中效氛圍過濾器過特征:
品 名:F8中效折疊料過濾器 95%單面附網折疊濾網 板式空調濾網
特 性:
1.對≥1.0μm顆粒狀的脫水權利在60%-80% 2.過濾槽尊重高通驍龍量低空氣阻力催化纖維板布,具備高捕塵力 3.G4.F5,F6,F7,F8打球可供做好 特 點:
價廉、分量輕、通用性好,下降運轉本錢。
外框接納硬紙框或鋁型材,將無紡布化學纖維布,折疊成形
加以金屬網撐持。
布局松散,經常利用于透風體系的第品級過濾,
也合用于只要品級過濾的空調和透風體系。
機型 | 尺寸年紀W*H*D (mm) | 權利 | 風速 | 初進而導致阻力 | 折數 | 過濾清潔平數m2 | 外框 | 濾袋布料材質 |
ZZK-XS254 | 290*595*46 | F5 | 250 | 40 | 9 | 0.46 | 外框為鍍鋅鋼管鋁合金板材料框、不銹鋁合金板材料框、鋁框或朔料框 | 防靜電棉雙面付網 |
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS554 | 595*595*46 | F5 | 500 | 40 | 17 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS257 | 290*595*70 | F5 | 400 | 40 | 9 | 0.7 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS557 | 592*595*70 | F5 | 790 | 40 | 17 | 1.4 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS259 | 290*595*90 | F5 | 500 | 40 | 9 | 0.9 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS559 | 595*595*90 | F5 | 1000 | 40 | 17 | 1.8 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 70 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2515 | 290*595*150 | F5 | 850 | 40 | 9 | 1.56 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5515 | 595*595*150 | F5 | 1700 | 40 | 17 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS2529 | 290*595*292 | F5 | 1700 | 40 | 9 | 3.02 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
ZZK-XS5529 | 595*595*292 | F5 | 3400 | 40 | 17 | 6.04 | ||
F6 | 60 | |||||||
F7 | 75 | |||||||
F8 | 100 | |||||||
本有限公司收回非表上規格濾過器有機物的定貨 |